قیمت لحظه ای بایننس کوین امروز به تومان (BNB)
بایننس کوین BNB
14,292,672 تومان
قیمت بایننس کوین امروز به تومان | قیمت BNB
قصد دارم در همین ابتدا به شما کاربر زوم ارزی عزیز اعلام کنم، قیمت بایننس کوین یا قیمت BNB در همین لحظه معادل 319.28 دلار است، که اگر قیمت دلار در کشور عزیزمان ایران معادل 44,765 تومان باشد، می توان گفت قیمت لحظه ای بایننس کوین یا قیمت لحظه ای BNB، معادل 14,292,672 تومان است. شایان ذکر است که قیمت ارز بایننس کوین در (زوم ارز | پایگاه جامع اطلاع رسانی ارز های دیجیتال و بلاکچین) به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.
ارز دیجیتال بایننس کوین یا BNB در رتبه 4 از بازار های ارز دیجیتال قرار دارد. همچنین ارزش بازار ارز دیجیتال بایننس کوین، 50.42 میلیارد دلار میلیارد دلار می باشد و حجم معاملات رمز ارز بایننس کوین | BNB، 639.40 میلیون دلار میلیارد دلار می باشد. اگر بخواهیم درصد تغییرات قیمت بایننس کوین را رصد کنیم، می توان گفت قیمت بایننس کوین در 1 ساعت گذشته دچار 0.074% درصد تغییر بوده است و در 24 ساعت گذشته 4.091% درصد تغییر را تجریه کرده است، همچنین در 7 روز گذشته قیمت ارز بایننس کوین 4.93% درصد تغییر کرده است. و قیمت بایننس کوین در 30 روز گذشته و 60 روز گذشته و همچنین یکسال گذشته به ترتیب تغییرات 30.40%، 6.92%، 30.78% را تجربه کرده است.
بالاترین قیمتی که ارز بایننس کوین یا BNB در روز گذشته تجربه کرده است، مبلغ 320.12 دلار است، و پایین ترین قیمتی که رمز ارز بایننس کوین یا BNB در 24 گذشته تجربه کرده است 304.71 دلار می باشد.
شایان ذکر است در حال حاضر بالاترین قیمتی را که ارز بایننس کوین تجربه کرده است مبلغ 690.93 دلار است، به عبارتی می توان گفت قیمت 690.93 دلار برای بایننس کوین، ATH در نظر گرفته می شود و همچنین کمترین قیمتی را که رمز ارز بایننس کوین تا بحال تجربه کرده است، 0.096 دلار می باشد.پس می توان گفت ATL ،بایننس کوین تا این لحظه مبلغ 0.096 دلار می باشد.
بایننس کوین یا BNB که با نماد اختصاصی BNB نمایش داده می شود، بایننس کوین یک ارز دیجیتال یا یک شکلی از دارایی ارز دیجیتال است که در بازار های مربوط به کریپتو مورد معامله قرار می گیرد.این ارز دیجیتال در تاریخ 2017-07-25 به وجود آمده است و همچنین قیمت بایننس کوین با مبلغ 0.12 دلار آغاز شده است. می توان گفت ارز بایننس کوین از کد های 0 و 1 ایجاد شده است که این ارز های دیجیتال یک واحد برای تبادل می باشد، ولی اصلا ماهیت فیزیکی ندارند. شما می توانید با استفاده از ارز های دیجیتال پرداخت های آنی در سطح بین الملل را داشته باشید.
دوستانی که هلدر یا تریدر ارز دیجیتال بایننس کوین هستند، هر لحظه می خواهند قیمت لحظه ای بایننس کوین یا BNB را دنبال کنند، به همین دلیل تیم زوم ارز در تلاش است که قیمت ها را به صورت لحظه ای آپدیت کند. همچنین تیم زوم ارز در تلاش است که در کوتاه ترین زمان، دقیق ترین قیمت ها و اطلاعات را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهد.
چرا قیمت لحظه ای BNB مهم است؟
بسیاری از افراد به سرمایه گذاری در بستر رمز ارزها می پردازند. به همین دلیل آگاهی از قیمت لحظه ای رمز ارز می تواند کمک بزرگی در روند سرمایه گذاری کند. با بررسی قیمت لحظه ای فرد می تواند از تغییرات قیمت رمز ارز، اینکه چه مقدار ارز دیجیتال bnb رشد قیمت داشته و یا اینکه قیمت آن چه مقدار کاهش یافته است آگاهی یابد.
شما قادر خواهید بود در این صفحه https://www.zoomarz.com/coins/bnb/ قیمت لحظه ای ارز دیجیتال بایننس کوین را مشاهده کنید. با اطلاع از قیمت لحظه ای، به راحتی می توانید رمز ارز BNB را خریداری نموده و یا به فروش برسانید و در نهایت به تسریع روند سرمایه گذاری کمک کنید.
نیم نگاهی به پروژه بایننس کوین BNB و تاثیر پروژه بر قیمت ارز دیجیتال
همانطور که در مقالات مربوط به بایننس کوین بسیار ذکر شده است، ارز دیجیتال BNB رمز ارز بومی صرافی مشهور بایننس می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت این رمز ارز توسط صرافی بایننس ارائه شده است. بایننس کوین یا همان BNB در مرحله اول بر روی شبکه اتریوم و مبتنی بر استاندارد ERC-20 پیاده سازی شده و اکنون رمز ارز بومی اکوسیستم بایننس می باشد.
معرفی اولیه ارز دیجیتال بایننس کوین در رویداد عرضه اولیه کوین یا ICO در ژانویه 2017 صورت گرفته است. این رمز ارز را می توان با سایر ارزها همچون بیت کوین، اتریوم و تتر معامله نمود. همچنین کاربران صرافی بایننس می توانند برای انجام معاملات خود در این صرافی از رمز ارز بایننس کوین BNB استفاده نمایند. به طور کلی کاربران صرافی بایننس می توانند با استفاده از رمز ارز BNB در انجام معاملات خود شامل تخفیف شوند و همچنین تراکنش های خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.
حال بیایید نگاهی به این موضوع بیاندازیم که آیا پروژه رمز ارز بایننس کوین تاثیری بر قیمت آن دارد؟ به طور کلی عوامل مختلفی می تواند بر قیمت رمز ارز تاثیر بگذارد. یکی از آن عوامل هم پروژه ارز می باشد. همانطور که در بالا به این موضوع اشاره نمودیم که ارز دیجیتال بایننس کوین توسط صرافی بایننس ارائه شده است می توان نتیجه گرفت که رشد و گسترش این صرافی می تواند بر قیمت رمز ارز تاثیر گذاشته و به افزایش قیمت کمک نماید. به علاوه بر عکس این قضیه نیز امکان پذیر است. در صورت کاهش حجم معاملات صرافی بایننس و یا بروز مشکل در این صرافی، ممکن است قیمت ارز BNB کاهش یابد.
کیف پول های بایننس کوین BNB
اگر تجربه سرمایه گذاری در بستر ارزهای دیجیتال را داشته باشید، می دانید که برای دخیره سازی رمز ارزها باید از کیف پول ها استفاده نمایید. اما نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که کیف پول انتخابی از رمز ارز شما پشتیبانی کند. در اینجا ما به معرفی کیف پول هایی خواهیم پرداخت که شما می توانید به راحتی ارز دیجیتال بایننس کوین BNB را در آن ذخیره کنید.
- .کیف پول نرم افزاری تراست
- .کیف پول نرم افزاری بایننس چین
- .کیف پول نرم افزاری سیف پل
- .کیف پول لجر
- .کیف پول ترزور
صرافی های پشتیبانی کننده بایننس کوین BNB
علاوه بر صرافی بایننس، صرافی های دیگری نیز هستند که می توانند برای خرید و فروش ارز دیجیتال بایننس کوین مورد استفاده قرار گیرند. این صرافی ها شامل موارد زیر می باشند.
- .صرافی کوکوین
- .صرافی بیت هامب
- .صرافی اف تی ایکس
- .صرافی پولونیکس
روند قیمتی بایننس کوین BNB
در اینجا قصد داریم تا روند قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین را از ابتدا بررسی کنیم. همانطور که در نمودار قیمتی رمز ارز BNB مشاهده می شود، این ارز دیجیتال در تاریخ 30 جولای 2017 با قیمت 0.1064 دلار معامله شده و پس از آن یک روند ثابت را طی نموده و سپس با یک رشد قیمت همراه بوده است. به طوریکه در ابتدای سال 2018 یعنی در تاریخ 7 ژانویه به قیمت 18.66 دلار رسیده است.
با پایان سال 2018 این ارز دیجیتال دچار کاهش قیمت شده و در تاریخ 3 ژانویه سال 2019 با قیمت 5.9035 دلار معامله می شد. پس از طی روند گفته شده، در نیمه سال 2019 یعنی در تاریخ 15 ژوئن 2019 با رشد چشمگیری همراه بوده و قیمت آن برابر با 32.83 دلار بوده است. اوایل سال 2020 رمز ارز BNB با قیمت 14.96 دلار در بازارهای معاملاتی، معامله می شد. لازم به ذکر است که این ارز دیجیتال در تاریخ 10 مِی 2021 یعنی حدود یک سال پیش به بالاترین قیمت خود یا ATH رسیده است.
تحلیل بایننس کوین BNB
تحلیل رمز ارزها برای شناخت و آگاهی از روند آنها در آینده صورت می پذیرد. در واقع تحلیل ارزهای دیجیتال انجام می شود تا بررسی شود که رمز ارز در آینده چه روندی را طی خواهد نمود. آیا از یک رشد چشمگیر و افزایش قیمت برخوردار است یا اینکه قیمت آن کاهش خواهد یافت؟
به طور کلی تحلیل ارزهای دیجیتال به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال تقسیم می شود.
- تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال BNB
تحلیل تکنیکال روشی می باشد که در آن تحلیلگران به بررسی تاریخچه حجم معاملات و قیمت رمز ارز می پردازند. در این نوع از تحلیل از ابزارها و نمودارها استفاده می شود و همچنین آینده ارز دیجیتال با توجه به قیمت قبلی و داده های حجم معاملات پیش بینی می شود. به عبارت دیگر می توان گفت تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از فنون در بازار رمز ارزها شناخته می شود. شما می توانید با کلیک بر روی لینک تحلیل بایننس کوین BNB، صفحه تحلیل این رمز ارز را در سایت زوم ارز مشاهده نمایید.
- تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال BNB
از دیگر روش های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل فاندامنتال می باشد. در این روش تحلیل، تحلیلگران به بررسی پروژه رمز ارز مورد نظر و اخبار مربوط به آن می پردازند. در واقع تمامی عوامل تاثیر گذار بر روی پروژه رمز ارز بررسی خواهد شد.
تحلیل فاندامنتال روش دشواری نیست، اما باید برای آن اطلاعات صحیح و جامعی جمع نمود. تحلیل فاندامنتال را می توان به عنوان روشی مطمئن برای بررسی وضعیت بازار معرفی کرد.
- تحلیل سنتیمنتال ارز دیجیتال BNB
علاوه بر دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تحلیل سنتیمنتال نیز وجود دارد که در این روش تحلیلگران رفتار سرمایه گذاران در بازار رمز ارزها را مورد بررسی قرار می دهند. همچنین لازم به ذکر است که باید حرکات قیمت نیز توسط معامله گران در نظر گرفته شود.
این نوع از تحلیل بر اساس علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتاری بازار مالی ایجاد شده است و می توان از آن برای تحلیل بازار چه در دوره های رکود و چه در دوره های رشد استفاده کرد.
عوامل موثر بر قیمت بایننس کوین BNB
شاید برای بسیاری از شما کاربران عزیز این سوال پیش آمده باشد که چه عواملی می تواند بر قیمت رمز ارز بایننس کوین تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه ارز دیجیتال بایننس کوین توسط صرافی بایننس ارائه شده است، یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت این رمز ارز را می توان توسعه و رشد صرافی دانست. این صرافی بسیار محبوب است و با جذب کاربر می تواند آینده خوبی برای بایننس کوین رقم بزند. همچنین مشارکت بایننس با دیگر شرکت ها و سازمان های بزرگ می تواند بر قیمت رمز ارز بایننس کوین تاثیر بگذارد.
علاوه بر عوامل موثری که در بالا به آن اشاره نمودیم، عرضه و تقاضا نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار شناخته شود. در واقع هر چه میزان تقاضا بیشتر شود و عرضه کمتر، قیمت رمز ارز BNB افزایش خواهد یافت. بر عکس این موضوع نیز امکان پذیر است. هر چه میزان تقاضا کمتر شود و عرضه افزایش یابد، قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین کاهش خواهد یافت.
در کل نیاز است تا قبل از سرمایه گذاری در بستر ارز دیجیتال BNB اطلاعات کاملی در ارتباط با آن به دست آورید. همچنین بررسی صرافی بایننس و امکانات ارائه شده توسط آن، می تواند شما را در شناخت عوامل تاثیر گذار بر قیمت کمک نماید.
مهم ترین علت های ریزش قیمت بایننس کوین BNB
در بسیاری از موارد کاهش قیمت رمز ارزها با دلایلی همراه است. یکی از مواردی که باعث کاهش قیمت رمز ارز بایننس کوین می شود، اخبار منفی می باشد. اخبار منفی پخش شده در ارتباط با ارز دیجیتال بایننس کوین در شبکه های اجتماعی می تواند روند کاهش قیمت را تسریع نماید. در واقع می توان گفت شبکه های اجتماعی تاثیر بسزایی دارند. با توجه به اینکه بسیاری از فعالان حوزه رمز ارزها به شبکه های اجتماعی مخصوصا توییتر علاقه دارند.
علاوه بر اخبار منفی، رفتار نهنگ ها و مشکلات فاندامنتالی پروژه نیز بی تاثیر نیست. در صورتی که پروژه رمز ارز بایننس کوین با مشکل مواجه شود و یا به عبارتی بروز هرگونه مشکل در صرافی بایننس، می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال BNB شود.
مهم ترین علت های افزایش قیمت بایننس کوین BNB
اگر بخواهیم به صورت خلاصه به شرح عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت بایننس کوین بپردازیم، می توان به مهم ترین و قابل توجه ترین آنها یعنی صرافی بایننس اشاره کرد. پذیرش و گسترش صرافی بایننس و افزایش حجم معاملات صرافی، از عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت بایننس کوین است.
هرچه این صرافی ویژگی هایی را اضافه نماید که کاربران بتوانند در جهت گسترش سرمایه خود از آن استفاده کنند، رمز ارز بایننس کوین با رشد چشمگیری همراه خواهد بود. البته لازم است در اینجا ذکر نماییم که عواملی همچون میزان عرضه و تقاضا بی تاثیر نمی باشند.
رسانه های اجتماعی علاوه بر اینکه می توانند با پخش اخبار منفی باعث کاهش قیمت رمز ارز بایننس کوین شوند، می توانند به عنوان یکی از عوامل رشد قیمت رمز ارزها نیز شناخته شوند. در شبکه های اجتماعی با مخاطبان چند صد میلیونی با پخش اخبار مثبت در ارتباط با ارز دیجیتال بایننس کوین، قیمت آن افزایش خواهد یافت.
رابطه قیمت بایننس کوین BNB با متغیرهای اقتصادی
به صورت کلی می توان بیان نمود که اعتماد به الگوهای خاص در مورد رمز ارز بایننس کوین BNB و یا ارزش آن نسبت به متغیرهای اقتصادی نمی تواند همیشه درست باشد. در واقع نمی توان گفت که با افزایش قیمت دلار آمریکا و یا قیمت طلا، ارزش ارز دیجیتال بایننس کوین بیشتر می شود و یا با کاهش قیمت این متغیرهای اقتصادی قیمت آن کاهش می یابد. بهتر است برای بررسی روند قیمتی این ارز دیجیتال و یا آینده آن، سایر عوامل تاثیر گذار به غیر از متغیرهای اقتصادی را بررسی نمود.
محاسبه قیمت بایننس کوین BNB به تومان
برای محاسبه قیمت بایننس کوین به تومان کافیست قیمت لحظه ای رمز ارز را در قیمت لحظه ای دلار به تومان، ضرب نمایید. برای تسهیل این روند شما قادر خواهید بود از ماشین حساب ارز دیجیتال سایت زوم ارز استفاده کنید. کافیست بر روی لینک مورد نظر کلیک نموده و به راحتی این کار را انجام دهید.
آینده قیمت بایننس کوین BNB
همانطور که می دانید سرمایه گذاری در بسیاری از بازارهای مالی همواره با ریسک همراه است. لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. بیشتر رمز ارزها از نظر روند قیمت ناپایدار هستند و به همین دلیل مردم از سرمایه گذاری در آنها جلوگیری می کنند. با این حال، بازار کریپتو برای مدتی یک جاذبه دائمی برای سرمایه گذاران فردی و سرمایه گذاران نهادی بوده است. حال بیایید بررسی نماییم که آینده ارز دیجیتال بایننس کوین چگونه است؟
انتظار می رود صرافی بایننس در آینده جایگاه خود را در بخش صرافی های ارز دیجیتال حفظ نماید. توسعه شبکه زنجیره بایننس، مشارکت های جدید، اخبار نظارتی و موارد استفاده جدید، مسیر آینده BNB را تعیین می کند. به طور کلی چشم انداز BNB خوش بینانه به نظر می رسد. همچنین انتظار می رود که این ارز دیجیتال از آینده خوبی برخوردار باشد.
سوالات متداول
-
نحوه خرید بایننس کوین BNB چگونه است؟
در صورتی که قصد خرید بایننس کوین را دارید، می توانید از صرافی های پشتیبانی کننده این رمز ارز استفاده نمایید. در بالا ما صرافی های پشتیبانی کننده رمز ارز BNB را به شما معرفی نمودیم. کافیست در صرافی ها ثبت نام و احراز هویت نموده و مراحل خرید را انجام دهید.
-
چه کیف پول هایی از بایننس کوین پشتیبانی می کنند؟
پس از خریداری رمز ارز بایننس کوین شما باید از کیف پول ها برای ذخیره سازی رمز ارز استفاده نمایید. شما قادر خواهید بود از کیف پول هایی همچون تراست و سیف پل به منظور ذخیره سازی استفاده کنید.
-
آیا امکان خرید کمتر از یک بایننس کوین وجود دارد؟
پاسخ این سوال مثبت است و همانند بیت کوین می توانید رمز ارز BNB را در واحدهای کوچکتر خریداری نمایید. Jager کوچکترین واحد ارز دیجیتال BNB است و هر واحد از آن برابر با 0.00000001 بایننس کوین می باشد.
تکنیکال
نمودار عمق بازار بیت کوین
تاثیر عمق بازار بایننس کوین
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 30,2022 | $295.55 | $304.65 | $294.38 | $300.79 | $1,009,620,335.72 | $48,118,283,430.36 |
Dec 01,2022 | $300.75 | $301.48 | $290.55 | $292.02 | $1,433,086,339.66 | $46,713,966,636.40 |
Dec 02,2022 | $292.03 | $293.53 | $286.14 | $293.53 | $854,253,817.61 | $46,955,638,514.80 |
Dec 03,2022 | $293.50 | $294.04 | $289.70 | $290.56 | $634,607,104.65 | $46,481,371,529.18 |
Dec 04,2022 | $290.55 | $292.34 | $288.50 | $292.29 | $633,441,009.01 | $46,757,282,793.46 |
Dec 05,2022 | $292.21 | $296.91 | $286.54 | $288.47 | $705,616,865.68 | $46,147,098,395.14 |
Dec 06,2022 | $288.46 | $290.60 | $287.11 | $290.35 | $610,280,514.37 | $46,447,810,674.27 |
Dec 07,2022 | $290.38 | $290.49 | $282.02 | $284.28 | $759,320,493.67 | $45,476,734,071.70 |
Dec 08,2022 | $284.30 | $291.51 | $282.81 | $290.54 | $646,645,161.65 | $46,476,916,921.10 |
Dec 09,2022 | $290.52 | $291.57 | $285.58 | $286.09 | $644,239,750.36 | $45,765,515,255.46 |
Dec 10,2022 | $286.11 | $289.49 | $286.11 | $288.13 | $439,735,199.89 | $46,090,966,906.46 |
Dec 11,2022 | $288.14 | $290.94 | $284.19 | $284.39 | $496,833,486.44 | $45,493,467,668.66 |
Dec 12,2022 | $284.43 | $285.54 | $273.53 | $276.28 | $974,762,446.71 | $44,195,717,778.35 |
Dec 13,2022 | $276.28 | $280.69 | $257.44 | $271.95 | $1,925,504,272.94 | $43,503,575,941.02 |
Dec 14,2022 | $271.96 | $277.86 | $266.15 | $268.23 | $1,026,628,081.49 | $42,908,400,754.64 |
Dec 15,2022 | $268.15 | $268.15 | $257.08 | $258.27 | $709,349,173.61 | $41,315,420,629.36 |
Dec 16,2022 | $258.27 | $264.25 | $227.35 | $231.23 | $1,264,053,277.27 | $36,989,640,967.80 |
Dec 17,2022 | $231.22 | $243.58 | $221.00 | $242.53 | $1,196,953,525.57 | $38,796,722,023.24 |
Dec 18,2022 | $242.52 | $253.34 | $240.04 | $251.16 | $925,487,109.62 | $40,176,732,867.76 |
Dec 19,2022 | $251.24 | $252.93 | $238.65 | $240.66 | $751,196,285.35 | $38,497,257,993.91 |
Dec 20,2022 | $240.67 | $252.63 | $239.80 | $251.74 | $667,866,376.86 | $40,270,721,918.09 |
Dec 21,2022 | $251.69 | $251.69 | $245.76 | $246.05 | $479,296,549.19 | $39,359,267,890.30 |
Dec 22,2022 | $246.07 | $248.03 | $240.48 | $245.89 | $543,367,184.12 | $39,334,222,657.00 |
Dec 23,2022 | $245.89 | $248.27 | $244.45 | $246.15 | $388,929,772.33 | $39,375,368,363.20 |
Dec 24,2022 | $246.15 | $246.18 | $243.95 | $244.64 | $280,627,376.19 | $39,133,349,163.76 |
Dec 25,2022 | $244.64 | $245.73 | $241.70 | $243.14 | $298,063,868.05 | $38,894,316,962.86 |
Dec 26,2022 | $243.15 | $244.60 | $242.22 | $244.20 | $276,115,280.04 | $39,063,326,954.92 |
Dec 27,2022 | $244.20 | $247.68 | $242.56 | $246.60 | $391,342,277.11 | $39,446,947,208.02 |
Dec 28,2022 | $246.61 | $246.84 | $242.11 | $244.14 | $414,698,978.20 | $39,054,223,213.78 |
Dec 29,2022 | $244.17 | $246.60 | $243.58 | $246.48 | $345,312,527.63 | $39,428,145,950.14 |
Dec 30,2022 | $246.46 | $246.50 | $243.13 | $245.78 | $342,300,808.67 | $39,316,042,283.70 |
Dec 31,2022 | $245.79 | $247.58 | $245.11 | $246.35 | $307,551,853.14 | $39,407,173,515.71 |
Jan 01,2023 | $246.33 | $246.49 | $243.58 | $244.14 | $278,651,736.60 | $39,053,263,491.06 |
Jan 02,2023 | $244.15 | $247.72 | $241.69 | $245.54 | $357,733,261.53 | $39,277,002,026.83 |
Jan 03,2023 | $245.55 | $246.83 | $244.78 | $246.13 | $377,452,410.46 | $39,372,532,274.58 |
Jan 04,2023 | $246.14 | $260.52 | $245.70 | $259.12 | $632,924,961.14 | $41,449,837,472.70 |
Jan 05,2023 | $259.08 | $259.08 | $255.60 | $256.42 | $342,934,040.92 | $41,018,392,454.05 |
Jan 06,2023 | $256.45 | $260.22 | $255.07 | $259.87 | $417,893,263.50 | $41,569,303,200.31 |
Jan 07,2023 | $259.85 | $262.96 | $259.59 | $261.28 | $327,712,513.67 | $41,795,720,411.57 |
Jan 08,2023 | $261.25 | $274.39 | $260.52 | $274.39 | $491,734,030.19 | $43,891,548,403.84 |
Jan 09,2023 | $274.44 | $283.03 | $271.90 | $272.70 | $783,671,054.35 | $43,622,192,228.10 |
Jan 10,2023 | $272.66 | $278.27 | $271.15 | $277.29 | $470,259,382.83 | $44,356,071,738.95 |
Jan 11,2023 | $277.29 | $285.17 | $274.53 | $285.05 | $466,458,215.80 | $45,596,828,391.98 |
Jan 12,2023 | $286.90 | $287.95 | $279.74 | $287.81 | $655,903,255.24 | $46,039,203,570.00 |
Jan 13,2023 | $287.81 | $295.27 | $285.19 | $293.73 | $561,853,825.00 | $46,986,237,688.09 |
Jan 14,2023 | $293.72 | $314.00 | $293.60 | $305.24 | $1,087,358,890.80 | $48,827,039,541.48 |
Jan 15,2023 | $305.33 | $305.76 | $292.92 | $302.07 | $562,889,881.98 | $48,319,824,358.94 |
Jan 16,2023 | $302.08 | $307.60 | $294.18 | $299.00 | $602,126,314.61 | $47,828,458,630.46 |
Jan 17,2023 | $299.06 | $304.79 | $296.97 | $299.82 | $529,752,305.39 | $47,343,587,830.32 |
Jan 18,2023 | $299.83 | $304.89 | $282.63 | $286.99 | $844,268,122.93 | $45,317,067,482.41 |
Jan 19,2023 | $286.89 | $295.12 | $286.87 | $294.85 | $431,382,130.49 | $46,558,310,525.77 |
Jan 20,2023 | $294.85 | $305.02 | $287.23 | $304.97 | $669,836,013.58 | $48,156,400,534.22 |
Jan 21,2023 | $305.02 | $309.62 | $299.06 | $299.26 | $755,028,963.51 | $47,254,381,542.53 |
Jan 22,2023 | $299.24 | $310.60 | $299.10 | $303.05 | $571,771,274.43 | $47,852,041,125.81 |
Jan 23,2023 | $303.02 | $307.43 | $302.33 | $305.50 | $520,678,637.34 | $48,240,055,474.33 |
Jan 24,2023 | $305.39 | $322.75 | $299.70 | $300.61 | $887,528,741.04 | $47,467,581,558.37 |
Jan 25,2023 | $300.64 | $313.20 | $294.71 | $307.31 | $667,706,772.29 | $48,524,730,885.81 |
Jan 26,2023 | $307.10 | $309.26 | $302.39 | $304.87 | $540,954,387.63 | $48,139,219,171.43 |
Jan 27,2023 | $304.87 | $309.89 | $300.32 | $308.12 | $484,897,937.01 | $48,653,379,654.11 |
Jan 28,2023 | $308.16 | $313.08 | $304.09 | $306.24 | $434,715,821.81 | $48,356,662,482.18 |
Source | Pairs | Price | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Liquidity |
---|
# | آدرس | مقدار BNB | درصد از مقدار کل |
---|---|---|---|
1 | 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 | 8,623,839.54 | 52.02% |
2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 7,562,769.38 | 45.62% |
3 | 0xf2549fba1da6e17a1e82478a0b0a945adb7416c7 | 45,170.68 | 0.27% |
4 | 0x480234599362dc7a76cd99d09738a626f6d77e5f | 30,644.46 | 0.18% |
5 | 0xa73d9021f67931563fdfe3e8f66261086319a1fc | 29,439.42 | 0.18% |
6 | 0xb8c77482e45f1f44de1745f52c74426c631bdd52 | 23,528.25 | 0.14% |
7 | 0xd041af244d15456aedfab358fa80d6e454f3bd27 | 9,664.49 | 0.06% |
8 | 0x00f435fa1f4297d58644a5c96b75e26d45f9ea4b | 9,002.92 | 0.05% |
9 | 0x424dbed38cd0d83b13e2a150f86710fb445680cb | 8,532.93 | 0.05% |
10 | 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 | 8,442.49 | 0.05% |
11 | 0x543e991e712bb51804d7dc86924b6d4e9819542a | 7,826.75 | 0.05% |
12 | 0x0f75e2f8b264be979d06ea08fae4b736b2837ab7 | 5,999.50 | 0.04% |
13 | 0x8699cee9cca0f1e2e627059ef7dcd46e9735b9d5 | 5,457.25 | 0.03% |
14 | 0xbd211a3a47cd8884b6e8d786c12f4b6898effdad | 4,301.50 | 0.03% |
15 | 0x17df49518d73b129f0da36b1c9b40cb66420fdc7 | 4,104.95 | 0.02% |
16 | 0xb7ebb37d1b3d0cf456a6f0e2bd3c1489d6c3f507 | 3,999.00 | 0.02% |
17 | 0x812afaf23feb4698e0fd657489ba04b8cac658ec | 3,849.85 | 0.02% |
18 | 0x9a34bbbdd6eb8c775e494692c5f661a9c5e574da | 3,463.00 | 0.02% |
19 | 0x31ce3bf27af01296f2174f3115d428ca40b9b5b9 | 3,019.53 | 0.02% |
20 | 0x4566520f1f0cd06e0ff2f8c684483da4f2c2d9be | 2,465.35 | 0.01% |
21 | 0xd953a49c53c2a4db1cf37ac2ecef2dd082938795 | 2,325.40 | 0.01% |
22 | 0xc0cb5b9f3f96a491323485cc848efb5d7047231e | 2,250.00 | 0.01% |
23 | 0xa32eeab263c7542958258bbeb52f8d4039b76511 | 2,250.00 | 0.01% |
24 | 0x321ae9cd9f1626f4e78b8d97a4e1c2c456a60c76 | 1,870.98 | 0.01% |
25 | 0x0a843d6351edfd74c628f72c2be33735a5c71341 | 1,777.00 | 0.01% |
26 | 0x8df0be313758ab901b2d084bb19d6e14c7cccdfc | 1,740.44 | 0.01% |
27 | 0xb09fbdb544c9582f35cbefbe3c7d4d0e68b45aaa | 1,676.97 | 0.01% |
28 | 0xd97138ba5d681ce5692412d0d055c3a27fac3920 | 1,630.00 | 0.01% |
29 | 0x915c138b2219317090cc29fbad3d4c13f6948b60 | 1,501.30 | 0.01% |
30 | 0x44f58b8c6ca2dceba72d61a4d59b0098d48f915e | 1,471.54 | 0.01% |
31 | 0x9ce02f96a5a2edf5cfb9231317dcce81d16ee864 | 1,467.97 | 0.01% |
32 | 0xd66eb1dec42fff5d7e40279beb0a94cf1b8a564d | 1,274.66 | 0.01% |
33 | 0x713cf085fb578053745d4e6f12c58c6b1f41a188 | 1,262.85 | 0.01% |
34 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 1,210.52 | 0.01% |
35 | 0x8e89fe3cd76979aa7ed01b3c9b0a78e93bc2ad28 | 1,156.00 | 0.01% |
36 | 0xfd3e92f8ebf45d355d3654b4dd61148677596424 | 1,007.51 | 0.01% |
37 | 0x11f01afbb6314629a53a2db9fd357a228030a73e | 1,001.44 | 0.01% |
38 | 0xd26e169b8f9aeb8762fd48ec51a681ce228f6a2e | 999.87 | 0.01% |
39 | 0x8503fa99f2e7410e904f050849f8234091e1d108 | 999.00 | 0.01% |
40 | 0x9dcfdd7e6416674681c1759f723773e7ab30169d | 992.75 | 0.01% |
41 | 0x7af95fdba886eaf50b06ee5daf25ef0cafdc37f4 | 917.86 | 0.01% |
42 | 0x916e7922be7b149df49cd0f972cf7e599da6aa9b | 895.55 | 0.01% |
43 | 0x00ee047a66d5cff27587a61559138c26b62f7ceb | 895.00 | 0.01% |
